产品特点:
1、本类产品注意服务设施拖拉机,适用种地理位置深入挖掘生花生成果数学作业。2、本产品设备包括认知石头、壤土和板结地牙齿栽种玉米经济模式,挖矿玉米回报作业管理,在任何地形地貌牙齿栽种玉米回报效率更好;3、铲刀建议选用特殊化新物料;4、为板结片区规划成就感,自己加强了铲前自动振动模式器组织,使机具顺应性愈发宽泛。5、运送链传动装置轴,通过全吊顶式,杜绝了秧草困扰发动机故障;6、推送链两端要设中频振动式器,使清选分割功能更强;7、扭矩输出用稳定刹车链接,改善了主机传动装置稳定可信性;8、超声波焊接机组成简单,很安全稳定可靠,操控便,成本价加入低,的回收利用社会管理效益分析高;规格参数应用 | 4HW-1900 |
运作幅宽 | 1900mm |
搭配电率 | 51.5-81 KW |
键盘输入转速比 | 750 r/min |
深挖深层次 | 80-200 mm |
整个机械質量 | 940 kg |
纯运行耗时产量率 | 6-8 亩/h |
自己的外观尺码 | 3530*2180*1320 |
技术参数:
技术参数应用 | 4HW-1900 |
工作幅宽 | 1900 mm |
配套功率 | 51.5-73.5 KW |
输入转速 | 750 r/min |
挖掘深度 | 80-200 mm |
整机质量 | 730 kg |
纯工作时间生产率 | 6-8 亩/小时 |
外形尺寸 | 2700*2170*1160 mm |
执行标准 | NY/T502-2002《花生收获机作业质量》 |
主要参数主要参数 | 4HW-1650 | 4HW-1900 |
运作幅宽 | 1650 mm | 1900mm |
智能化耗油率 | 51.5-73.5 KW | 51.5-81 KW |
输进轉速 | 750 r/min | 750 r/min |
开发利用长度 | 80-200 mm | 80-200 mm |
整套装置产品品质 | 860 kg | 940 kg |
纯业务准确时间生产的率 | 5-8 亩/小 | 6-8 亩/小时左右 |
外貌型号规格 | 3530*1920*1320 mm | 3530*2180*1320 |
审理细则 | NY/T502-2002《玉米成果机家庭作业服务质量》 |
扫一扫
关注沃德机械
全国免费服务热线