具体型号命名 | / | 4HJL-3 |
格局连接结构 | / | 自走式 |
搭配汽车发动因载荷系数输出超范围* | kW | 88~96.8 |
相互配套启驱动力额定的转速比* | r/min | 2400 |
做工作情况形状尺寸图 (长×宽×高) | mm | 6580 × 2780 × 3400 |
捡拾组成部分技术要求 | / | 弹齿式 |
喂入设备构造技术要求 | / | 喂入搅龙式 |
喂入量(全喂入cpu类型) | kg/s | 3 |
捡拾医院做工作幅宽 | mm | 2600 |
摘果设备结构类型 | / | 横纵向轴流刀齿式 |
清选设备形式 | / | 造型叶轮叶片横普鲁士蓝染色 |
荚果运送组织机构技术要求 | / | 风送 |
轴距/轨距* | mm | 2930 |
前/后轮距* | mm | 1918/1765 |
扫一扫
关注沃德机械
全国免费服务热线