产品特点:
1、本厂品关键配备拖拉机,适用各种厂区地形用心挖掘黑豆回报作业管理。2、本车辆常见应用碎石块、泥土和板结地种置芝麻方式,深入挖掘芝麻学习赢得选择题,在沒有地理位置种置芝麻学习赢得效果好更加;3、铲刀选则特殊化新建筑材料;4、为板结片区规划收成,让米乐M6延长了铲前自动振荡器设备,使机具习惯性更丰富。5、气力输送机链齿轮变速箱轴,应用全挂在式,防止出现了秧草缠出现问题的;6、传输链两端包括高頻运动器,使清选分离出来功效更加好;7、发动机插入使用的的安会离合器的使用衔接,加强了电脑整机转动的安会可以信赖性;8、该机节构简简单单,防护不靠谱,操控简便,制造费产出低,二手回收经济条件生态效益高;品种规格 | 4HW-1650 |
操作幅宽 | 1650 mm |
设备配套额定功率 | 51.5-73.5 KW |
复制粘贴速比 | 750 r/min |
开发高度 | 80-200 mm |
该机质 | 860 kg |
纯工作的周期产生率 | 5-8 亩/小的时候 |
看上去面积 | 3530*1920*1320 mm |
技术参数:
年纪具体型号 | 4HW-1650 |
工作幅宽 | 1650 mm |
配套功率 | 51.5-73.5 KW |
输入转速 | 750 r/min |
挖掘深度 | 80-200 mm |
整机质量 | 760 kg |
纯工作时间生产率 | 5-8 亩/小时 |
外形尺寸 | 2700*1910*1160 mm |
执行标准 | NY/T502-2002《花生收获机作业质量》 |
規格类型 | 4HW-1650 | 4HW-1900 |
操作幅宽 | 1650 mm | 1900mm |
相互配套马力 | 51.5-73.5 KW | 51.5-81 KW |
投入电机转速 | 750 r/min | 750 r/min |
发掘深度. | 80-200 mm | 80-200 mm |
机器高质量 | 860 kg | 940 kg |
纯事情时光工作率 | 5-8 亩/几小时 | 6-8 亩/h |
外表长宽高 | 3530*1920*1320 mm | 3530*2180*1320 |
程序执行标准规范 | NY/T502-2002《玉米受益匪浅机操作效果》 |
扫一扫
关注沃德机械
全国免费服务热线