参数名字大全 | / | 4HJL-3 |
设备构造结构 | / | 自走式 |
生活配套发起机額定工作功率比率* | kW | 88~96.8 |
模块化打着机电机额定功率电机转速* | r/min | 2400 |
本职工作工作性质形态尺寸图 (长×宽×高) | mm | 6580 × 2780 × 3400 |
捡拾框架类型 | / | 弹齿式 |
喂入框架结构类型 | / | 喂入搅龙式 |
喂入量(全喂入智能机型) | kg/s | 3 |
捡拾部门操作幅宽 | mm | 2600 |
摘果装置类型 | / | 垂直轴流刀齿式 |
清选设备连接结构 | / | 孤形叶尖横流式细胞 |
荚果输送带系统结构类型 | / | 风送 |
轴距/轨距* | mm | 2930 |
前/后轮距* | mm | 1918/1765 |
产品特点:
1、该机可以次顺利完成王米摘穗、拨皮、果穗装柜、籽粒利用、玉米秸粉碎机还田等业务。2、超声波焊接机设定有新意,结构设计紧身有效率,作业便利,原因十分强悍,通用性性强。3、配用双立式贺驶室,容易放松、便捷,的提升了数学作业氛围。4、离合制动系统采用机械与静液压相结合的方式,操作方便且性能良好。
产品特点:
1、该服务通过“半喂入”系统,在田块将小麦果穂喂入脱粒室,通过脱粒、清选成纯净的籽粒。细碎率和损耗率低,及时受益匪浅不着色,含拉圾少。2、玉米粒聯合获得机用两侧传动齿轮,力矩小,获得快速快,作业题生产率和能信性越高。3、该设备运输槽传动系统设立安会离合器踏板,尽可能增强了保证机子安会性,使故障问题率降回低,变动维修服务便宜。4、采用了手动液压无*换挡转动实际操作系统,做到一杆式实际操作。5、交融建筑机电光液立体式化,做到自主控制,光控报警信号等功能性。6、该的产品可与春小麦联办翻地机相互交换割台适用,正式推动一机二用,划算竞争力翻一倍视觉效果。技术参数材质 | 4YZQ-4 |
收割机行数 | 4行 |
打火机输出功率 | 154Kw |
外貌规格尺寸(长X宽X高mm) | 7520×2800×3680 |
电脑整机的质量 | 7000kg |
割茬间距(mm) | ≤120 |
得到生产率 (平方公里/小时左右) | 0.35~0.70 |
卸草的高度(m) | 3.29 |
卸果高速(m) | 2.3 |
行距(mm) | 500~750 |
运行幅宽(mm) | 2600 |
扫一扫
关注沃德机械
全国免费服务热线